單位為毫米
公稱通徑 DN | 大頭 | 小頭 | L | ||
D1 | D2 | D3 | D4 | ||
20?15 | 105 | 75 | 95 | 65 | 102 |
25?20 | 115 | 85 | 105 | 75 | 118 |
32?25 | 140 | 100 | 115 | 85 | 133 |
40?32 | 150 | 110 | 140 | 100 | 151 |
50?40 | 165 | 125 | 150 | 110 | 172 |
65?50 | 185 | 145 | 165 | 125 | 211 |
80?65 | 200 | 160 | 185 | 145 | 244 |
100?80 | 220 | 180 | 200 | 160 | 288 |
125?100 | 250 | 210 | 220 | 180 | 319 |
150?125 | 285 | 240 | 250 | 210 | 369 |
200?150 | 340 | 295 | 285 | 240 | 450 |
250?200 | 395 | 350 | 340 | 295 | 566 |
300?250 | 445 | 400 | 395 | 350 | 679 |
400?300 | 565 | 515 | 445 | 400 | 800 |
500?400 | 670 | 620 | 565 | 515 | 850 |
600?500 | 780 | 725 | 670 | 620 | 900 |
700?600 | 895 | 840 | 780 | 725 | 950 |
注:復(fù)合管件最小總壁厚不得小于同等規(guī)格的復(fù)合管材最小總壁厚。 |
手機(jī):