公稱通徑 DN | 波數(shù)(波) | 長度(mm) | 軸向伸縮量(mm) | 公稱壓力(Mpa) | 使用溫度(°C) |
125 | 2~8 | 90~260 | 8~40 | 1.6 | -15~140 |
150 | 2~8 | 90~260 | 8~40 | 1.6 | -15~140 |
200 | 2~8 | 100~280 | 10~45 | 1.6 | -15~140 |
250 | 2~8 | 100~280 | 10~45 | 1.25 | -15~140 |
300 | 2~8 | 110~320 | 10~45 | 1.25 | -15~140 |
350 | 2~8 | 110~320 | 10~50 | 1.25 | -15~140 |
400 | 2~8 | 140~400 | 10~50 | 1.25 | -15~140 |
450 | 2~8 | 140~400 | 20~60 | 1.0 | -15~120 |
500 | 2~8 | 160~450 | 20~60 | 1.0 | -15~120 |
550 | 2~8 | 160~450 | 30~90 | 1.0 | -15~120 |
600 | 2~8 | 180~500 | 30~90 | 1.0 | -15~100 |
700 | 2~4 | 200~320 | 30~50 | 0.6 | -15~100 |
800 | 2~4 | 200~320 | 30~50 | 0.6 | -15~100 |
900 | 2~4 | 200~320 | 30~60 | 0.6 | -15~100 |
1000 | 2~4 | 200~320 | 30~60 | 0.6 | -15~100 |
單位為毫米 |