單位為毫米
公稱外徑 dn | 壁厚及偏差 en | 顏色 | 表面處理 | |||
0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 6.7 | 白色、灰色、其他 | 無(wú)需表面處理 |
110 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 7.4 | ||
140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 8.3 | ||
160 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 9.5 | ||
200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 11.9 | ||
225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 13.4 | ||
250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 14.8 | ||
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 18.7 | ||
注:L長(zhǎng)度可按使用要求定制。 |